事業内容
プロパティ・マネジメント事業
弊社管理物件一覧
所在地 | 仙台市青葉区本町2丁目19-30 |
竣工 | 2009年3月 |
構造 規模 | RC造 13階建 |
戸数 | 56戸 |
間取 | 1K〜2LDK |
所在地 | 仙台市青葉区北目町3-10 |
竣工 | 1985年8月 |
構造 規模 | SRC造 8階建 |
戸数 | 30戸 |
間取 | 1K |
所在地 | 仙台市青葉区上杉3丁目3-7 |
竣工 | 2007年3月 |
構造 規模 | RC造 6階建 |
間取 | 1K |
所在地 | 仙台市青葉区小松島2-9-8 |
竣工 | 1990年10月 |
構造 規模 | SRC造 10階建 |
間取 | 1LDK〜3LDK |
所在地 | 仙台市青葉区北根3丁目25-25 |
竣工 | 1988年10月 |
構造 規模 | RC造 6階建 |
間取 | 1LDK〜3LDK |
所在地 | 仙台市太白区富沢南2丁目20-6 |
竣工 | 1999年2月 |
構造 規模 | RC造 5階建 |
戸数 | 36世帯 |
間取 | 1K |
所在地 | 仙台市太白区泉崎2丁目22-30 |
竣工 | 1989年7月 |
構造 規模 | RC造 地下1階5階建 |
戸数 | 37世帯 |
間取 | 1DK〜3DK |
所在地 | 仙台市宮城野区高砂1丁目1-8 |
竣工 | 2005年6月 |
構造 規模 | RC造 11階建 |
戸数 | 32世帯 |
間取 | 2DK |
所在地 | 仙台市宮城野区原町3丁目1-33 |
竣工 | 1999年3月 |
構造 規模 | RC造 8階建 |
間取 | 1K |
レジェーロ・ヴィオーラ
所在地 | 郡山市並木五丁目 |
構造 規模 | RC造7階建 |
戸数 | 33戸 |
間取 | 1LDK他 |
マエストーゾ・フィガー
所在地 | 郡山市桑野二丁目 |
構造 規模 | RC造7階建 |
戸数 | 45戸 |
間取 | 1LDK他 |
アリオーソフラーゼ
所在地 | 郡山市富久山町久保田字梅田 |
構造 規模 | RC造9階建 |
戸数 | 45戸 |
間取 | 1LDK〜2LDK |
所在地 | 仙台市青葉区木町通2丁目 |
構造 規模 | RC造8階建 |
戸数 | 66戸 |
間取 | 1K |
K-2 マンション
所在地 | 盛岡市西青山一丁目 |
戸数 | 42戸 |
間取 | 2LDK他 |